miércoles, 28 de enero de 2009

DATOS DO CONCELLO DE CAMBRE.

PARROQUIAS-Nº Habitantes -Porcentaxe -Idade Media



Anceis...................... 1.278............. 5,6%............. 45

Andeiro...................... 312.............. 1,4%............. 43

Brexo-Lema............... 859.............. 3,8%............ 43

Bribes......................... 827.............. 3,6%............ 44

Cambre.................... 6.787............ 29,8%............ 36

Cecebre.................... 1.412............. 6,2%............ 45

Cela............................. 438............. 1,9%............ 40

San Lorenzo............... 222................ 1%............. 42
.
Pravío.......................... 872............. 3,8%........... 44

Sigrás........................ 1.551............. 6,8%............ 43

O Temple.................. 7.859............ 34,6%............ 36

Stª Mª de Vigo............. 326.............. 1,4%............ 49




Fuente: Elaboración propia a partir del IGE



PRAVIO E CELA....... 1.310............. 5,7%............. 42



Presentamos os datos de Pravio e Cela que teñen unha boa representación, no noso Concello e esperamos que sigan medrando. Si estos datos os comparamos cas inversións realizadas nas parroquias, os últimos anos podese comprobar que estaban olvidadas.
Tamen temos que recordar que cos proxectos do Plan Estatal de Inversión Local, e os proxectos para os presupostos do 2.009. Esperamos que se equipare as estadísticas entre poboación e inversión.
A Xunta Diretiva seguirá traballando nestes aspectos.




Un saudo da Xunta Directiva.

No hay comentarios: